|
| کۆپی کردنی بهرههمی هونهرمهندان و بڵاوکردنهوهی نایاساییان چ شوێنهوارێک له داهاتووی هونهری کوردی دادهنێت؟ |
| گهشهی پێ دهدات: | % 19.8 |
| دوای دهخات: | % 55 |
| بێتهئسیری دهبینم: | % 11.4 |
| بۆم گرینگ نیه: | % 13.9 |
| سهرجهم دهنگهکان: | 202 |
| |
| بهرههمی تازهی هونهرمهندان: |
| ههرگیز پارهی پێ نادهم: | % 28.5 |
| تا بۆم بکرێت کۆپیان دهکهم: | % 11.5 |
| تابۆم بکرێت دهیانکڕم: | % 33.5 |
| ههمێشه دهیانکڕم: | % 26.5 |
| سهرجهم دهنگهکان: | 200 |
| |
| مۆسیقای کام لهم وڵاتانهت لا خۆشترینه؟ |
| تورکی: | % 8.9 |
| فارسی: | % 14.9 |
| کوردی: | % 64.9 |
| عهرهبی: | % 6.3 |
| هیچکامیان: | % 5.1 |
| سهرجهم دهنگهکان: | 350 |
| |
| تێکهڵاوکردنی مۆسیقای دراوسییهکان لهگهڵ مۆسیقای کوردی: |
| به شتێکی باش دهزانم: | % 32 |
| ههڵهیهکی گهورهیه: | % 48.3 |
| بێتهئسیری دهبینم: | % 7 |
| بۆم گرینگ نییه: | % 12.7 |
| سهرجهم دهنگهکان: | 300 |
| |
| پێشکهوتنی مۆسیقای کوردی له چوارچێوهێکی کوردانه (غهیره تورکی، عهربی، فارسی) زیاتر ئهرکی کێیه؟ |
| گۆرانیبێژ: | % 33.8 |
| ژهنیار: | % 2 |
| ئاوازدانهر: | % 12.4 |
| دابهشکهری مۆسیقا: | % 7.4 |
| ههموویان: | % 39.1 |
| هیچیان: | % 5.4 |
| سهرجهم دهنگهکان: | 299 |
| |
| پێت باشه مۆسیقای کوردی لهکام لهم ستایلانه دا زیاتر گهشه بکات؟ |
| پۆپ: | % 25.5 |
| رۆک: | % 9.7 |
| جاز: | % 9.1 |
| راپ و هیپ هۆپ: | % 16.4 |
| هاوس و تێکنۆ: | % 6 |
| بلوز: | % 6.4 |
| فانک : | % 3.7 |
| نازانم و بۆشم گرینگ نیه: | % 23.2 |
| سهرجهم دهنگهکان: | 298 |
| |
| بهبڕوای تۆ له کام بهش له کوردستان مۆسیقا و گۆرانی کوردی زیاتر گهشهی کردووه؟ |
| باکوور: | % 24.5 |
| رۆژههڵات: | % 35.4 |
| باشوور: | % 36.4 |
| رۆژئاوا: | % 3.6 |
| سهرجهم دهنگهکان: | 302 |
| |
| رات لهسهر کلیپهکانی کوردی چییه؟ |
| بهگشتی رازیم: | % 25.4 |
| هێندێکیانم بهدڵ نین: | % 23.7 |
| زۆریان بهکهڵک نایهن: | % 32.9 |
| هیچیان باش نین: | % 9.1 |
| تهماشایان ناکهم: | % 8.9 |
| سهرجهم دهنگهکان: | 350 |
| |
| کام بهشی ئهم ماڵپهڕه زۆرتر سهیر دهکهیت؟ |
| سترانبێژان: | % 33.8 |
| ژهنیاران: | % 7.6 |
| شاعیران: | % 11 |
| نۆتهکان: | % 4.3 |
| زهنگی مۆبایل: | % 19.2 |
| ڤیدیۆ کلیپ: | % 21.6 |
| گالهری: | % 2.4 |
| سهرجهم دهنگهکان: | 328 |
| |
| کام لهم بهشانهی گۆرانییهک لای تۆ سرنجراکێشترینه؟ |
| هۆنراوه: | % 24.5 |
| دهنگی گۆرانبێژ: | % 40.9 |
| مۆسیقا: | % 34.6 |
| سهرجهم دهنگهکان: | 428 |
| |
| خهڵکی کام بهش له کوردستانی؟ |
| رۆژههڵات: | % 45.5 |
| باشوور: | % 45.2 |
| باکوور: | % 4.7 |
| رۆژئاوا: | % 4.7 |
| سهرجهم دهنگهکان: | 387 |
| |